| Schweizerische Luftpistolen Gruppenmeisterschaft Auflage 2025/26 | ||||||
| 30 Schuss Zentel | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | laufendeSaison | ||
| Durchschnitt | ||||||
| Bruno Saurer | 270 | 276 | 273.0 | |||
| Hans Marending | 274 | 268 | 271.0 | |||
| Hansjörg Kessler | 257 | 244 | 250.5 | |||
| Alfred Balmer | ||||||
| Total Gruppe | 801 | 788 | 0 | |||
| Schweizer Gruppenmeisterschaft LG Stalden Schwanden 2025/26 | |||||||
| 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Kant.final | Oberländer Match | Vorjahr- | laufen Saison | |
| Durchschnitt | Durchschnitt | ||||||
| Salome Kämpf | 389 | 387 | 387.40 | 388.00 | |||
| Peter Eichenberger | 373 | 370 | 374.80 | 371.50 | |||
| Ivan Grossglauser | 363 | 372.20 | 363.00 | ||||
| Peter Wyss | 367 | 365 | 368.40 | 366.00 | |||
| Thomas Schneider | 367 | 371 | 368.20 | 369.00 | |||
| Hans Ruedi Willener | 361 | 368 | 366.20 | 364.50 | |||
| Ayko Kämpf | 358 | 358.20 | 358.00 | ||||
| Jano Streit | 349.67 | ||||||
| Olivia Spahr | 395 | 395.00 | |||||
| Roland Rüegsegger | 300 | 299 | 299.50 | ||||
| Bruno Saurer | 297 | 297 | 297.00 | ||||
| Hans Marending | 288 | 286 | 287.00 | ||||
| Klaus Biehl | 284 | 283 | 283.50 | ||||
| Total Gruppe 1 | 1496 | 1517 | 1500.00 | 1506.50 | |||
| Total Gruppe Aufla | 885 | 882 | 883.50 | ||||
