SSV GM 3.Runde

Gruppeneinteilung und GM Resultate 2022  
                 
 
                 
Elite     1.Runde 2.Runde 3.Runde Total Durchschnitt Vorjahr
Bruno Saurer 68 lg 195 193 197 585 97.50 98.00
Hans Ruedi Willener 66 lg 193 193 198 584 97.33 98.17
Philipp Venetz 66 lg 192 193 190 575 95.83 95.33
Roland Rüegsegger 67 kn 189 175 179 543 90.50 91.67
Nicole Ambühl 88 kn 185 183 184 552 92.00 88.33
Olivia Spahr 99 kn            
                 
    Total 954 937 948 2839 946.33 943.00
                 
Junioren              
Nils Kunz 02 lg 188     188 94.00  
Andrina Kämpf 05 lg   190 186 376 94.00 92.67
Ayko Kämpf 05 lg 186 190 186 562 93.67 92.33
Ivan Grossglauser 06 kn 172 175 179 526 87.67 85.00
Salome Kämpf 03 kn 164 176 180 520 86.67 86.50
                 
      710 731 731 2172 724.00 713.00