OKSV GM Final in der Guntelsey

Guntelsey OKSV GM-Final 2021      
             
  1 Runde Zentel 2.Runde Zentel Final Zentel
             
Andrina 193 201 181 190    
Ayko 183 191 180 188    
Nils 182 192 178 188    
Salome 184 193 175 185    
Ivan 173 182 183 191    
  915 959 897 946   13.Rang
2xlg,2xkn 733   719      
             
Bruno 195 204 193 203 197 204.4
Lorenz 192 199 187 194 195 200.6
Philipp 190 199 193 201 190 197.6
Roland 182 192 186 196 173 183.5
HansRuedi 178 186 180 187 172 182.9
  937 980 939 981 927 969
            5.Rang