| Gewehr 50 Meter | |||||||||
| BSSV - Rangliste der Jugend- und Junioren-Gruppenmeisterschaft 2021 | |||||||||
| Rang | Verein | LT | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Total | qual. | Höchste Einzelresultate | Punkte |
| 1 | Thörishaus 1 | MSSV | 387 | 387 | 774 | 1. Runde | |||
| 2 | Thun-Stadt 1 | OKSV | 378 | 384 | 762 | Krainer Nicola | 98 | ||
| 3 | Moutier-Ville | AJBST | 381 | 372 | 753 | Iseli Iliana | 98 | ||
| 4 | Bätterkinden 1 | ESSV | 374 | 379 | 753 | ||||
| 5 | Sigriswil | OKSV | 371 | 382 | 753 | 2. Runde | |||
| 6 | Kandersteg | OKSV | 369 | 382 | 751 | Kämpf Andrina | 99 | ||
| 7 | Lotzwil-Langenthal | OASSV | 375 | 373 | 748 | Holzer Julia | 98 | ||
| 8 | Thun-Stadt 2 | OKSV | 372 | 364 | 736 | Kropf Romaine | 98 | ||
| 9 | Aeschi | OKSV | 358 | 367 | 725 | Stocker Dominique | 98 | ||
| 10 | Bätterkinden 2 | ESSV | 357 | 364 | 721 | ||||
| 11 | Meiringen | OKSV | 368 | 349 | 717 | 3. Runde | |||
| 12 | Thörishaus 2 | MSSV | 346 | 361 | 707 | ||||
| 13 | Bätterkinden 3 | ESSV | 347 | 349 | 696 | ||||
