3.Runde SSV Gruppenmeisterschaft

Elite     1.Runde 2.Runde 3.Runde Total Durchschnitt
Bruno Saurer 68 lg 197 196 195 588 98.00
Hans Ruedi Willener 66 lg 194 199 196 589 98.17
Philipp Venetz 66 lg 186 191 195 572 95.33
Roland Rüegsegger 67 kn 183 183 184 550 91.67
Nicole Ambühl 88 kn 173 173 184 530 88.33
               
    Total 933 942 954 2829 943.00
               
Junioren            
Nils Kunz 01 lg          
Andrina Kämpf 05 lg 180 190 186 556 92.67
Ayko Kämpf 05 lg 183 187 184 554 92.33
Ivan Grossglauser 06 kn 168 170 172 510 85.00
Salome Kämpf 03 kn 173 164 182 519 86.50
               
      704 711 724 2139 713.00