Mannschaft SSV 7. Runde

Mannschaftsresultate 2020 Sportschützen Sigriswil      
                 
Willener HansRuedi 195 196 198 198 197 196 195 196.43
Venetz Philipp 197 197 196 195 196 191 193 195.00
Ambühl Nicole 193 187 192         190.67
Kunz Michael 193 188 189         190.00
Kämpf Pascal 192 189 191 185 191 191 190 189.86
Kämpf Salome       191 189 186 190 189.00
Kunz Sven 188 186 195 191 185 187 187 188.43
Kämpf Andrina       188 189 184 186 186.75
Marending Hans 190 188 185 184 181 189 181 185.43
Kunz Nils 180 180 187 177 181 185 186 182.29
                 
  1526 1513 1533 1509 1509 1509 1508 1515.29