3. Runde SSV GM

Download
Kantonale Rangliste
GM_G-50_Rangliste_Runde_1_bis_3_Elite_un
Adobe Acrobat Dokument 61.7 KB
Elite     1.Runde 2.Runde 3.Runde Total Durchschnitt Vorjahr
Bruno Saurer 68 lg 196 191 194 581 96.83    98.50
Hans Ruedi Willener 66 lg 195 193 193 581 96.83    96.33
Philipp Venetz 66 lg 191 191 194 576 96.00    96.33
Roland Rüegsegger 67 kn 178 189 186 553 92.17    92.50
Nicole Ambühl 88 kn 182 184 185 551 91.83    93.33
                 
    Total 942 948 952 2842 947.33   954.00
                 
Junioren              
Nils Kunz 01 lg 188 187 187 562 93.67  
Pascal Kämpf 00 lg 187 185 194 566 94.33   92.83
Andrina Kämpf 05 kn 164 161 160 485 80.83   83.67
Salome Kämpf 03 kn 178 179 185 542 90.33   82.67
                 
      717 712 726 2155 718.33  702.30