6. Runde SMM

Mannschaftsresultate 2019 Sportschützen Sigriswil      
           
                 
Saurer Bruno 195 196 196 195 195 195   195.33
Ambühl Nicole 191 198 193 193 190 197   193.67
Willener HansRuedi 193 192 195 193 194 192   193.17
Venetz Philipp 188 191 192 195 192 194   192.00
Rüegsegger Roland 194 188 193 192 191 191   191.50
Kunz Michael 186 192 191 191 193 194   191.17
Buchs Leo     191 192 193 188   191.00
Kämpf Andrina     191     190   190.50
Furer Ivo 195 188 195 189 189 181   189.50
Sauser Lorenz 187 191 193 187 189 188   189.17
Tschanz Bruno         189     189.00
Bühler Eric 181 191 188 194 189 190   188.83
Kämpf Salome 186 188 189 187 193 189   188.67
Kämpf Pascal 189 184 188 187 186 188   187.00
Marending Hans 187 184   186       185.67
Graf Patric 187 188 181 184 185 187   185.33
Kunz Sven 186 183 182 184 179 188   183.67
Kämpf Walter 186 176           181.00
Bühler Roman 181 180 175 181 181 186   180.67