5. Runde Mannschaftsmeisterschaft

Mannschaftsresultate 2019 Sportschützen Sigriswil      
           
                 
Saurer Bruno 195 196 196 195 195     195.40
Willener HansRuedi 193 192 195 193 194     193.40
Ambühl Nicole 191 198 193 193 190     193.00
Buchs Leo     191 192 193     192.00
Rüegsegger Roland 194 188 193 192 191     191.60
Venetz Philipp 188 191 192 195 192     191.60
Furer Ivo 195 188 195 189 189     191.20
Kämpf Andrina     191         191.00
Kunz Michael 186 192 191 191 193     190.60
Sauser Lorenz 187 191 193 187 189     189.40
Tschanz Bruno         189     189.00
Bühler Eric 181 191 188 194 189     188.60
Kämpf Salome 186 188 189 187 193     188.60
Kämpf Pascal 189 184 188 187 186     186.80
Marending Hans 187 184   186       185.67
Graf Patric 187 188 181 184 185     185.00
Kunz Sven 186 183 182 184 179     182.80
Kämpf Walter 186 176           181.00
Bühler Roman 181 180 175 181 181     179.60

 

Rangliste der Gruppen MM unter Resultate

Beide Mannschaften unterlagen gegen Münsingen und Faltschen