4. Runde Mannschaftsmeisterschaft

  Mannschaftsresultate 2019 Sportschützen Sigriswil      
             
                   
1 Saurer Bruno 195 196 196 195       195.50
2 Ambühl Nicole 191 198 193 193       193.75
3 Willener HansRuedi 193 192 195 193       193.25
4 Furer Ivo 195 188 195 189       191.75
5 Rüegsegger Roland 194 188 193 192       191.75
6 Buchs Leo     191 192       191.50
7 Venetz Philipp 188 191 192 195       191.50
8 Kämpf Andrina     191         191.00
9 Kunz Michael 186 192 191 191       190.00
10 Sauser Lorenz 187 191 193 187       189.50
11 Bühler Eric 181 191 188 194       188.50
12 Kämpf Salome 186 188 189 187       187.50
13 Kämpf Pascal 189 184 188 187       187.00
14 Marending Hans 187 184   186       185.67
15 Graf Patric 187 188 181         185.33
16 Kunz Sven 186 183 182 184       183.75
17 Kämpf Walter 186 176           181.00
18 Bühler Roman 181 180 175 181       179.25
19 Tschanz Bruno               #DIV/0!