3. Runde Mannschaftsmeisterschaft

Mannschaftsresultate 2019 Sportschützen Sigriswil      
           
                 
Saurer Bruno 195 196 196         195.67
Ambühl Nicole 191 198 193         194.00
Willener HansRuedi 193 192 195         193.33
Furer Ivo 195 188 195         192.67
Rüegsegger Roland 194 188 193         191.67
Buchs Leo     191         191.00
Kämpf Andrina     191         191.00
Venetz Philipp 188 191 192         190.33
Sauser Lorenz 187 191 193         190.33
Kunz Michael 186 192 191         189.67
Kämpf Salome 186 188 189         187.67
Kämpf Pascal 189 184 188         187.00
Bühler Eric 181 191 188         186.67
Marending Hans 187 184           185.50
Graf Patric 187 188 181         185.33
Kunz Sven 186 183 182         183.67
Kämpf Walter 186 176           181.00
Bühler Roman 181 180 175         178.67

 

Runden Ranglisten unter Resultate abrufbar