SSV GM 3.Runde

                 
Elite     1.Runde 2.Runde 3.Runde Total Durchschnitt Vorjahr
Bruno Saurer 68 lg 197 196 198   98.50 98.17
Hans Ruedi Willener 66 lg 191 195 192   96.33 96.17
Philipp Venetz 66 lg 196 193 189   96.33 96.67
Roland Rüegsegger 67 kn 185 185 185   92.50 92.83
Nicole Ambühl 88 kn 188 184 188   93.33 92.17
                 
    Total 957 953 952   954.00 945.67
                 
Junioren              
Sven Kunz 99 lg 183 185 184   92.00  
Pascal Kämpf 00 lg 185 184 188   92.83  
Andrina Kämpf 05 kn 174 165 163   83.67  
Salome Kämpf 03 kn 169 158 169   82.67  
                 
      711 692 704   702.33  

 

Gesamtrangliste BSSV unter Resultate aufgeschaltet