7.Runde SMM

Venetz Philipp   197   191   192   200   193   196   195   194.86
Willener HansRuedi   193   196   194   197   195   194   191   194.29
Saurer Bruno   190   196   194   192   194   189   196   193.00
Ambühl Nicole   191   195 194     196   189   188   192   192.14
Furer Ivo 186   190   192   185     189   189   191   188.86
Marending Hans   188   194   193   189   191   185   180   188.57
Graf Patric   192   181   189   190   192   188   184   188.00
Rüegsegger Roland   191   188   188   187   191   190   180   187.86
Kämpf Salome   191   184   188   189   184   186   190   187.43
Kunz Michael   186   179   190   190   182   192   191   187.14
Buchs Leo   181   187   192   186   186   188   189   187.00
Sauser Lorenz   187   186   189   186   190   183   188   187.00
Kämpf Pascal   191   186   178   183 184   188   185     185.00
Bühler Roman   187   184   186   182   185   182   185   184.43
Kunz Sven   181   188       181   185   186   184   184.17
Kämpf Walter   176   181   184   180   187   180   183   181.57

 

Schlussrangliste unter Resultate abrufbar