Junioren GM BSSV

Pascal Kämpf   98 97 91 286 95.3
Sven Kunz   92 90 95 277 92.3
Andrina Kämpf   95 94 94 283 94.3
Salome Kämpf    88 95 93 276 92.0
Nils Kunz   91 89 96 276 92.0
Janine von Gunten   83 95 92 270 90.0
Michel Waber   84 92 86 262 87.3
Mara Bürki   91 92 89 272 90.6
               
Gruppe 1   373 376 373 1122  
Gruppe 2   349 368 363 1080  

 

Gesamtrangliste unter Jungschützen abrufbar